Для дилеров

Условия сотрудничества
Для крупных оптовиков

Для строительных компаний

Мы предлагаем специальные условия работы, а также программы комплектования для строительных компаний

Заказ сотового поликарбоната

Заказ монолитного поликарбоната

  • Прозрачный

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый
  • Бронзовый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 37,80
    2100 16 42,84
    2100 20 75,60
    *облегчённый
  • Бирюзовый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый
  • Жёлтый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый
  • Белый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый
  • Синий

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый
  • Зелёный

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый
  • Красный

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый
  • Опал (молочно-белый)

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый
  • Коричневый

    Длина, м Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг Количество листов  
    2100 4* 17,64
    2100 4 20,16
    2100 6 32,76
    2100 8 37,80
    2100 10 42,84
    2100 16 68,04
    2100 20 75,60
    *облегчённый
Не выбрано
ни одной позиции